Preise und Übersicht der Ferienwohnungen
Die Preise richten sich nach Vor -und Hauptsaison und beziehen sich auf Wochenbuchungen.
Bauernhaus | Pers. | Nebensaison | Mittelsaison | Hauptsaison | Servicepauschale unter 7 Nächten |
---|---|---|---|---|---|
To’n Hofplatz | 2 | 49 € / Nacht | 55 € / Nacht | 59 € / Nacht | 35 € |
Blick in de Bööm | 3 | 55 € / Nacht | 58 € / Nacht | 68 € / Nacht | 40 € |
Höhnerstall | 5 | 65 € / Nacht | 75 € / Nacht | 85 € / Nacht | 45 € |
Giebelstuv | 5 | 65 € / Nacht | 75 € / Nacht | 85 € / Nacht | 45 € |
Ferienhaus | |||||
Marschenblick | 5-8 | 90 €/Nacht | 115 €/Nacht | 130 €/Nacht | 80 € |
Gröne Wech | 4 | 65 € / Nacht | 75 € / Nacht | 85 € / Nacht | 45 € |
Drift Fenn | 4 | 78 € / Nacht | 85 € / Nacht | 95 € / Nacht | 55 € |
Lütte Stuv | 2 | 49 € / Nacht | 55 € / Nacht | 59 € / Nacht | 35 € |
Schlafstrandkorb | 2 | - | 49 € / Nacht | 59 € / Nacht | - |
Alle Preise inklusive Bettwäsche und Händehandtücher. Eine „Übersetzung“ der Namen der Ferienwohnungen finden Sie auf der Seite Belegkalender Ferienwohnungen.
Nähere Informationen zu den Wohnungen finden Sie auf der Seite: Die Ferienwohnungen.
Hund auf Anfrage 8,- € / pro Übernachtung