Preise und Übersicht der Ferienwohnungen
Die Preise richten sich nach Vor -und Hauptsaison und beziehen sich auf Wochenbuchungen.
Bauernhaus | Pers. | Nebensaison | Mittelsaison | Hauptsaison | Servicepauschale |
---|---|---|---|---|---|
To’n Hofplatz | 2 | 55 € / Nacht | 62 € / Nacht | 69 € / Nacht | 40 € |
Blick in de Bööm | 3 | 62 € / Nacht | 75 € / Nacht | 79 € / Nacht | 45 € |
Höhnerstall | 5 | 65 € / Nacht | 85 € / Nacht | 95 € / Nacht | 50 € |
Giebelstuv | 5 | 65 € / Nacht | 89 € / Nacht | 99 € / Nacht | 50 € |
Ferienhaus | |||||
Marschenblick | 5-8 | 99 €/Nacht | 125 €/Nacht | 159 €/Nacht | 90 € |
Gröne Wech | 4 | 79 € / Nacht | 95 € / Nacht | 115 €/Nacht | 50 € |
Drift Fenn | 4 | 79 € / Nacht | 95 € / Nacht | 115 €/Nacht | 50 € |
Lütte Stuv | 2 | 55 € / Nacht | 62 € / Nacht | 69 € / Nacht | 40 € |
Schlafstrandkorb | 2 | - | 59 € / Nacht | - |
Alle Preise inklusive Bettwäsche und Händehandtücher (außer Schlafstrandkorb).
Die Hauptsaison gilt für die Oster, Sommer und Herbstferien.
Eine „Übersetzung“ der Namen der Ferienwohnungen finden Sie auf der Seite Belegkalender Ferienwohnungen.
Nähere Informationen zu den Wohnungen finden Sie auf der Seite: Die Ferienwohnungen.
Hund auf Anfrage 8,- € / pro Übernachtung